Wir beraten Sie gerne!
Wandpaneel für unterschiedlichsten Einsatz, mit symmetrischem Querschnitt. Lieferbar in vielen Stärken, wirtschaftlich, praktisch und zweckmäßig.
Wandpaneel mit mikrofeiner Oberflächenrippung, für höhere Ansprüche in der Optik von Außenwänden und internen Trennwänden.
Wandelement mit perfekt ebenen Oberflächen. Für höchste ästhetische und architektonische Ansprüche.
ISOBOX 1000 | ISORIGHE 1000 | ISOPIANO 1000 | ||
---|---|---|---|---|
Außenschale | Blechdicke | 0,40/0,50 mm | 0,50 mm | 0,50 mm |
Profilform | Liniert | Liniert/Microliniert | Glatt | |
Beschichtung | 25µ Polyester Standardfarbe + Folie |
25µ Polyester | 25µ Polyester | |
Innenschale | Blechdicke | 0,40/0,50 mm | 0,50 mm | 0,50 mm |
Profilform | Liniert | Liniert | Glatt | |
Beschichtung | 25µ (ähnl. RAL 9002) | 25µ (ähnl. RAL 9002) | 25µ (ähnl. RAL 9002) | |
Kern | Isolierung | Polyurethan-Hartschaum (PUR) | Polyurethan-Hartschaum (PUR) | Polyurethan-Hartschaum (PUR) |
Rohdichte | min. 40 kg/m² | min. 40 kg/m² | min. 40 kg/m² | |
Lambdawert | λ = 0,020 W/m.K | λ = 0,020 W/m.K | λ = 0,020 W/m.K | |
Brandklasse | B1, B2, B3 | B1, B2, B3 | B1, B2, B3 | |
HFCKW-frei | ||||
U (K)-Wert | S 25 = 0,75 W/m² K | |||
U (K)-Wert | S 30 = 0,64 W/m² K | |||
U (K)-Wert | S 40 = 0,50 W/m² K | |||
U (K)-Wert | S 50 = 0,40 W/m² K | |||
U (K)-Wert | S 60 = 0,34 W/m² K | |||
U (K)-Wert | S 80 = 0,26 W/m² K | |||
U (K)-Wert | S 100 = 0,21 W/m² K | |||
U (K)-Wert | S 120 = 0,18 W/m² K | |||
Anfrage | Anfrage | Anfrage |
Es wurden keine Produkte gefunden, die Ihrer Auswahl entsprechen.